Nickerie.Net Special, vrijdag 06 mei 2005
Uitslag d.d: 6-mei-05 1:20 PM | ||||||||
Rally verreden op: 1 mei 2005 |
TOTALEN | |||||||
Uitslag d.d: 6-mei-05 1:20 PM | Totaal | Totaal | Totaal | Grand | ||||
EQ# | Bestuurder | Ranking | Navigator | Klasse | Orc | Tijd | Div | Total |
HOOFDKLASSE |
||||||||
58 | Smith, Oliver | 1 | Emanuels, Gwen | H | 360 | 68 | 0 | 428 |
45 | de Gama, Armand | 2 | Moeniralam, Faried | H | 450 | 89 | 0 | 539 |
10 | Pocorni, Jerry | 3 | Harkisoen, Jane | H | 450 | 145 | 0 | 595 |
9 | Schuitemaker, Rik | 4 | Kappel, Robert | H | 510 | 122 | 0 | 632 |
52 | Waaldijk, Marc | 5 | Yang, Ruben | H | 570 | 77 | 0 | 647 |
26 | Pickering, Kenneth | 6 | Elias, Rudolf | H | 480 | 184 | 0 | 664 |
34 | Fung A Foek, Cesar | 7 | van der Hilst, Kwami | H | 570 | 101 | 0 | 671 |
40 | Boetius, Dave | 8 | Hahn, Robert | H | 570 | 107 | 0 | 677 |
20 | Brahim, Antoine | 9 | Reiziger, Piem | H | 570 | 114 | 0 | 684 |
35 | Harripersad, Stephen | 10 | Kalka, Rattan | H | 570 | 175 | 0 | 745 |
43 | Tjin Wong Joe, Rino | 11 | Chin A Sen, Diego | H | 600 | 179 | 0 | 779 |
30 | Lo Tam Loi, Dennis | 12 | Tahal, Ashwin | H | 600 | 184 | 0 | 784 |
28 | Bissumbhar, Narpath | 13 | Sukhdeo, Mahadheo | H | 690 | 115 | 0 | 805 |
49 | Soogea, Mike | 14 | Ramautarsing, Winston | H | 720 | 118 | 0 | 838 |
14 | Abas, Moulijn | 15 | Abas, Denie | H | 720 | 135 | 0 | 855 |
11 | Jessurun, Rudi | 16 | Liong A San, Roy | H | 660 | 213 | 0 | 873 |
39 | Westerborg, Rudi | 17 | Emanuels, Ro | H | 570 | 304 | 0 | 874 |
6 | Kromoprajitno, Derryck | 18 | Schenker, Harold | H | 780 | 115 | 0 | 895 |
36 | Mac Donald, Franklin | 19 | Emanuels, Erwin | H | 810 | 91 | 0 | 901 |
8 | Blufpand, Ronny | 20 | Smit, Stephen | H | 660 | 269 | 0 | 929 |
41 | Brunings, Ernie | 21 | Jadnanansing, Rudi | H | 750 | 191 | 0 | 941 |
3 | Hewitt, Ben | 22 | Fakkel, Ildemar | H | 690 | 257 | 0 | 947 |
42 | Sowma, Waddy | 23 | Jessurun, Elviera | H | 840 | 140 | 0 | 980 |
44 | Niamat, Razia | 24 | Sowma, Farida | H | 990 | 145 | 0 | 1.135 |
29 | Tarnadi, Achmad | 25 | Tammenga, Jerry | H | 660 | 483 | 0 | 1.143 |
25 | Tjon A San, Johan | 26 | Chan Jon Chin, Diana | H | 870 | 322 | 0 | 1.192 |
24 | Chen, Marcelino | 27 | Ommeren, Mitchel | H | 1020 | 269 | 0 | 1.289 |
A - KLASSE | ||||||||
60 | van Zichem, Pierre | 1 | Vasilda, Howard | A | 840 | 115 | 0 | 955 |
18 | Oldenstam, Robert | 2 | van Dal, Tony | A | 750 | 259 | 0 | 1.009 |
54 | Jansze, Wim | 3 | v.d Broek, Bert | A | 870 | 146 | 0 | 1.016 |
37 | Tjien Sew Kwai, Sayonara | 4 | Bracelly, Gillian | A | 840 | 212 | 0 | 1.052 |
31 | Jankie, Ravi | 5 | Jankie, Rosita | A | 1050 | 190 | 0 | 1.240 |
46 | Sowma, Dirk | 6 | Polsbroek, Alirio | A | 1050 | 208 | 0 | 1.258 |
56 | Fredrik, Waldy | 7 | Jhagroe, Viresh | A | 1110 | 164 | 0 | 1.274 |
50 | Budhulall, Maureen | 8 | van de Akker, Rieke | A | 1200 | 90 | 0 | 1.290 |
13 | de Vries, Marcel | 9 | Chin Yong, Vivian | A | 1020 | 279 | 0 | 1.299 |
23 | Moestar, Jan | 10 | Djotaroeno, Gregory | A | 1050 | 278 | 0 | 1.328 |
2 | Rodriquez, Steven | 11 | Ketele, Stijn | A | 1050 | 375 | 0 | 1.425 |
57 | Gangaram Panday, Navin | 12 | Janssen, Ineke | A | 1230 | 200 | 0 | 1.430 |
38 | Debipersad, Anil | 13 | Joeglal, Shailin | A | 1110 | 333 | 0 | 1.443 |
19 | Wadilie, Gil | 14 | Wadilie, Vincent | A | 1200 | 290 | 0 | 1.490 |
22 | Rolador, Romeo | 15 | Mendonca, Clayton | A | 1170 | 430 | 0 | 1.600 |
55 | Blokland, Michel | 16 | Cooman, Remon | A | 1440 | 169 | 0 | 1.609 |
27 | Man A Hing, Jerrel | 17 | Bandhoe, Remy | A | 1380 | 248 | 0 | 1.628 |
33 | Becker, Charmaine | 18 | Becker, Cor | A | 1290 | 516 | 0 | 1.806 |
32 | Lie kon Pauw, Mike | NK | Kreps, Christine | NK | NK | NK | NK | NK |
B - KLASSE | ||||||||
59 | Mannes, Garry | 1 | Jessurun, Xaviera | B | 990 | 244 | 0 | 1.234 |
1 | Geer, Robert | 2 | Hermelijn, Claudia | B | 1320 | 223 | 0 | 1.543 |
53 | Rombouts, Wijnand | 3 | Lie, Albert | B | 1410 | 268 | 0 | 1.678 |
47 | Woei A Tsoi, Kim | 4 | Gummels, Gordon | B | 1290 | 390 | 0 | 1.680 |
51 | Ramlal, Dinesh | 5 | Ramlal, Ricky | B | 1290 | 443 | 0 | 1.733 |
5 | Loor, Arnold | 6 | Loor, Hendrik | B | 1470 | 361 | 0 | 1.831 |
48 | Gonsalves, Rachel | 7 | Anijs, Olivia | B | 1290 | 551 | 0 | 1.841 |
12 | Cederboom, Clifford | 8 | Mac Donald, Sharon | B | 1560 | 289 | 0 | 1.849 |
17 | Mahabali, Surya | 9 | Caldeira, Judy | B | 1530 | 643 | 0 | 2.173 |
TOERISTEN KLASSE |
NICKERIE EQUIPES | |||||||
7 | Changoer, Ravin | 1 | Adhin, Soeniel | T | 1650 | 265 | 0 | 1.915 |
16 | Katisa, Sarindin | 2 | Jong Loy, Jeanvier | T | 1710 | 541 | 0 | 2.251 |
21 | Ramcharan, Lorenzo | 3 | Jong Loy, Ricardo | T | 1890 | 607 | 0 | 2.497 |
Lees verder: Nickeriaanse koppel Changoer en Adhin winnaar Ozon Nicopa Rally Toeristen-Klass
Bron/Copyright:Nickerie.Net |
|
Danny Jibodh |
,06-05-2005 |
E-mail: info@nickerie.net
Copyright © 2005. All rights reserved.
Designed by Galactica's Graphics