Nickerie.Net Special, zaterdag 04 juni 2005
Geteld | Front | NDP | VVV | A-Comb | A1 | UPS-DOE | PPP | NS | NU | PALU |
100 % | 23 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNA - Landelijke telling 28-05-2005 00:16 uur SME tijd |
|||
Stand na telling: ca. 100 % | Kiezers: 333.983 | Opkomst: 65,5% | |
Zetels: 51 | Getelde stemburo's: 559 | ||
Ressorten: 62 | Nog te tellen stemburo's: 0 | ||
Stemburo's:559 | Kiezers bij getelde buro's: 333.985 | ||
Partij | Stemmen |
% |
Zetels |
A-Com | 15.775 | 4,7 | 5 |
A1 | 12.919 | 3,8 | 3 |
NDP | 48.777 | 14,6 | 15 |
NF | 86.699 | 25,9 | 23 |
NS | 3.401 | 1,0 | 0 |
NU | 265 | 0,0 | 0 |
PALU | 2.009 | 0,6 | 0 |
PPP | 414 | 0,1 | 0 |
UPS/DOE | 10.338 | 3,0 | 0 |
VVV | 30.408 | 9,1 | 5 |
Geldig | 211.010 | ||
Ongeldig | 7.911 | ||
Totaal uitgebrachte stemmen | 218.921 |
Verkiezingsuitslag Nickerie |
|||
Tellingstand: 100,0% |
Kiezers: 23.950 |
Opkomst: 74,4% |
|
Zetels: 5 | Getelde stemburo's: 39 | ||
Ressorten: 5 | Nog te tellen stemburo's: 0 | ||
Stemburo's: 39 | Kiezers bij getelde buro's: 23.950 | ||
Partij |
Stemmen |
% |
Zetels |
A1 | 2.944 | 12,2 | 1 |
NDP | 2.893 | 12 | 1 |
NF | 6.458 | 26,9 | 2 |
NS | 1.004 | 4,1 | 0 |
PPP | 167 | 0,6 | 0 |
UPS/DOE | 1.583 | 6,6 | 0 |
VVV | 2.575 | 10,7 | 1 |
Geldig | 17.624 | ||
Ongeldig | 205 | ||
Totaal uitgebrachte stemmen |
17.829 |
Bron/Copyright: Min. van Binnenlandse Zaken /Rekemo / Nickerie.Net |
|
,04-06-2005 |
|
E-mail: info@nickerie.net
Copyright © 2005. All rights reserved.
Designed by Galactica's Graphics