Nickerie.Net, zaterdag 07 juni 2008
Herdenking van 135 jaar Hindostaanse immigratie
De toekomst en de positie van de Hindostanen
Paramaribo - Met de herdenking van 135 jaar
Hindostaanse immigratie zijn er naast de vele activiteiten,
ontmoetingen, culturele manifestaties en lezingen ook
reflectiemomenten nodig om na te denken over ons verblijf en
onze toekomst in Suriname. Bij immigratie-herdenking gaat
het om bezinning met betrekking tot het verleden, als wel
met het oog op de toekomst. Als burgers van Suriname hebben
wij ons te houden aan de wetten, voorschriften en regels van
ons land, maar ook aan de geldende en algemeen aanvaarde
normen en waarden. De Surinamers van Hindostaanse afkomst
hebben na de komst uit India te maken met een tweede golf
van vertrek vanuit Suriname naar Nederland in de periode van
voor de onafhankelijkheid en na de onafhankelijkheid. Deze
generatie moest zich ook emanciperen en integreren in de
Nederlandse samenleving.
De groei van de nazaten van Hindostanen in Nederland neemt jaarlijks toe. De prestaties op wetenschapsgebied, maar ook andere gebieden als ondernemerschap, cultuur, sport, maatschappelijk en politiek, is groot. Waar de ouders en voorouders van deze groep als tweederangsburgers werden beschouwd kunnen wij gerust stellen dat de Hindostanen zowel in Suriname als in Nederland een volwaardige plaats hebben kunnen veroveren. Velen zijn doorgedrongen tot sleutelposities. Dit dank zij hun talenten, hun doorzettingsvermogen en hun vasthoudendheid, zijn zij daar uiteindelijk in geslaagd. Het is de vraag of dit zo zal blijven de komende jaren. Demografische trends geven aan dat in Suriname de komende jaren verschuivingen zullen gaan plaatsvinden. De positie van grootste bevolkingsgroep zal niet meer het geval zijn.
Het is te hopen dat de dialoog en de samenwerking met andere bevolkingsgroepen zal blijven. De kracht van de Hindostaanse politieke en religieuze leiders is juist vreedzaamheid. Bekend is dat de Hindostaanse bevolkingsgroep erg vermogend is en wij weten dat verhoudingsgewijs het grootste deel intellectuelen uit deze groep komt. Zij werken in vele zelfstandige beroepen (professionals). Ze zijn goed vertegenwoordigd in de handel, de medische zorgsector, het bedrijfsleven. Wel is het zo dat er bedreigingen zijn. Onze pluriforme samenleving is aan het schuiven. De achtergestelde bevolkingsgroepen eisen hun aandeel op en de Surinaamse samenleving krijgt ook te maken met een grote groep import Surinamers (Chinezen en Brazilianen). Dat geeft spanningen in de multiculturele grote familie. Daarom staat de Hindostaanse gemeenschap in Suriname midden in een derde emancipatieronde.
Het gaat om de vraag hoe de Hindostaanse groep verder gaat
integreren in de samenleving en met name hoe zij andere
bevolkingsgroepen in Suriname daarbij zullen stimuleren en
bijstaan. Het is ook de vraag of de generatie Surinamers van
hindostaanse afkomst zich zal laten marginaliseren. Deze
groep zal meer zich moeten gaan bezighouden om politiek en
ambtelijk Suriname op een beter spoor te krijgen. Zij zal
daarom meer kleur moeten gaan bekennen bij maatschappelijke
en sociaal-economische ontwikkelingen in het land. De naar
binnengekeerd gedrag van vele leden uit deze gemeenschap zal
plaats moeten maken voor een meer nationale houding met
daarin duidelijkere standpunten in de samenleving. De
sociaal-maatschappelijke foto van de Hindostanen is aan het
veranderen. Er is een botsing tussen de traditionele normen
en waarden binnen generaties. Dit geeft druk en spanningen
en daar vloeien vele problemen uit voort.
Zonder te willen stigmatiseren zien wij stijgende problemen
met betrekking tot het gezin (mishandeling, toename van het
aantal scheidingen, wegloop, zelfmoord(pogingen) , maar ook
problemen van persoonlijke aard (alcoholverslaving,
chronische ziekten die verband houden met levenswijze en
voedingspatronen).
Op de politieke en bestuurlijke dimensie zal de komende jaren grotere participatie plaatsvinden en zal vertegenwoordiging in besturen van organisaties en bestuurlijke functies in Suriname alleen maar toenemen. Met name de Hindostaanse vrouwen zullen veel en veel hoger stijgen op de maatschappelijke ladder. Dit is te merken aan de vele goede prestaties die neergelegd zijn door deze vrouwen aan opleiding, inkomen en status. Hun achterstandpositie is sterk verbeterd de afgelopen 30 jaar. Op het culturele vlak zien wij dat door de moderne ICT (internet, satelliet TV, mobiele telefonie) dat India en Nederland veel dichterbij huis zijn gekomen. De Bollywoodcultuur en de groeiende belangstelling daarvoor in Suriname zorgen voor een positieve identificatie met India, met als gevaar dat integratie en natievorming in Suriname wordt belemmerd Er is een hernieuwde belangstelling ontstaan tussen transnationale gemeenschappen: Suriname, Nederland, Engeland, Trinidad, Mauricius en India wat erg interessant is om te bestuderen. Dit heeft namelijk grote consequenties voor economie, wonen, werken, cultuur, opvoeding, huwelijken en religie.
no | Naam | Voornaam |
1 | Abdul | Majeedkhan |
2 | Ajodhia-Baldew | Lucia K. |
3 | Akkal | Soekram |
4 | Akloe | Bidjaikoemar |
5 | Algoe | Soenderpersad |
6 | Ashraf | Mansoor |
7 | Baboe | Asif |
8 | Badloe | Gustaaf |
9 | Bahadoersingh | John D |
10 | Bajnath | Ramon H. |
11 | Bajnath-Jaggan | Krisnawatie |
12 | Baktawar | Jageswar |
13 | Balak | Soenderpersad |
14 | Baldew-Malhoe | Soesiladevi S. |
15 | Baldewsing | Djietnarainsingh |
16 | Bhoedjawan | Harry |
17 | Bhoendi-Raghoe | Ingrid K. |
18 | Bierre-Kalloe | Rita |
19 | Binda | Premradj |
20 | Binda | Sham S. |
21 | Bishesar | Andre |
22 | Boedhoe | Gadjradj |
23 | Chirmoti | Mohan |
24 | Chotkan | Soenderpersad |
25 | Chotoe | Sankarsing |
26 | Dassasing | Chandrebhan |
27 | Doebe | Jayant |
28 | Doekhie-Hussainali | Sehra |
29 | Gajadin | Dewperkash |
30 | Ganesh | Sewpersad |
31 | Gangadin | Tjandersain |
32 | Gangaram-Panday | Indredew S. |
33 | Gangaram-Panday | Ishwardat |
34 | Gangaram-Panday | Bhagwanpersad |
35 | Ghafoerkhan | Kamaalkhan |
36 | Ghafoerkhan | Khaliel |
37 | Ghafoerkhan-Karamat Ali | Miriam Z.S. |
38 | Ghisaidoobe | Awadhranie |
39 | Girjasing | Shailendra M.H. |
40 | Gobardhan | Waldo R. |
41 | Gobardhan | Kundan |
42 | Gobardhan-Rambocus | Lilawatie S. |
43 | Gonesh | Ramkalie |
44 | Harnam-Raghoenath | Sewratie |
45 | Harpal | Ninie |
46 | Hassankhan | Maurits S.H. |
47 | Hassanmohamed | Rahmad |
48 | Hindori | Arun Kumar |
49 | Hirasing | Rudolf S. |
50 | Imamdi | Jabbar |
51 | Indallal | Sonny |
52 | Ishaak | Shabierahmed |
53 | Jadnanansing | Rene R. |
54 | Jadnanansing | Carlo R. |
55 | Jadoenath Missier | Ganeshdat |
56 | Jagmohan | Madhurie |
57 | Jagroep | Theo S. |
58 | Jamaludin | Isaac |
59 | Janki | Sirodjeni |
60 | Jankipersadsing | Harnarain |
61 | Jankipersadsing | Ganga |
62 | Jawalapersad | Ramon |
63 | Jharap | Eddy |
64 | Jhauw | Amichand |
65 | Kalipdewsing | Mahadewpersad S. |
66 | Kalloe | Biharilal |
67 | Kanhai | Mukesh |
68 | Khargi-Vishnudatt | Helene |
69 | Khedoe | Krisnapersad |
70 | Khusial | Santram |
71 | Kowlesar | Bhaw |
72 | Krishnadath | John R.P. |
73 | Kuldipsing | Randjiet |
74 | Lall | Nelly |
75 | Lalmohamed | Ismail |
76 | Laloe | Debipersad |
77 | Lutchman | M. H. |
78 | Mahawat Khan | Liakat Mohamed Ali Khan |
79 | Maikoe | Shaike |
80 | Malhoe | Biswanand |
81 | Malhoe | Mahinderpersad |
82 | Manglie | Imro R. |
83 | Manniesing | Sewradjsingh |
84 | Mathoera | Ramnarain |
85 | Mathura | Frans H. |
86 | Mitrasingh | Ben S. |
87 | Moesai | Harry Lachmipersad |
88 | Nabibaks | Saliem Johannes |
89 | Nandoe | Krishnadath |
90 | Nannan Panday | Kries |
91 | Niamat | Naldo |
92 | Oeditram | Robby |
93 | Pahlad | George M. |
94 | Pahladsingh | Radjendra |
95 | Panday | August Raghoebhan |
96 | Parmessar | Panalal |
97 | Parohi | Soerdjan |
98 | Parsadi | Jainarain |
99 | Patan | Radjinder |
100 | Patandin | Balram |
101 | Phoelsingh | Ronald C. |
102 | Pierkhan | Faried M.A. |
103 | Quintosbosz-Sharma | Sonja |
104 | Radhakishun-Ramlakhan | R.P.D. |
105 | Raghoebier | Ramdew |
106 | Rajbali | Mohamed Jamiel |
107 | Raman | Ammersingh |
108 | Ramdin | Henk R. |
109 | Ramdin | Albert |
110 | Ramdin | Pradeepkoemar |
111 | Ramdjiawansing | George.B. |
112 | Ramjatan | Soerdjpal |
113 | Ramkhelawan | Kriesh |
114 | Ramkisoen | Ramautar |
115 | Ramlakhan | Vijay |
116 | Ramlal | James S.D. |
117 | Ramsaran | Perkash |
118 | Roopram | Jayant |
119 | Rosan | Ishaak |
120 | Sadiek | Jonas B. |
121 | Sahtie | Jagdies |
122 | Sahtoe | Harridew |
123 | Sardjoe | Dilip |
124 | Sewbalak | J.S. Harry |
125 | Sewram | Ramnarain |
126 | Sheombar | Henny |
127 | Soebhag | Jan |
128 | Soebhan | Michel |
129 | Soechit | Ramawat |
130 | Soekhoe | Madho |
131 | Soerdjbali-Janki | Carmen R. |
132 | Soerdjlal | Doergapersad |
133 | Somai | Jaynarain |
134 | Tielak-Ramautarsing | Louise R. |
135 | Tilakdharie | Inderdath |
Bron/Copyright: |
|
Nickerie.Net / Dagblad Suriname |
06-06-2008 |
|
E-mail: info@nickerie.net
Copyright © 2008. All rights reserved.
Designed by Galactica's Graphics