Nickerie, vrijdag 23 juli 2004
Met trots presenteren we de uitslagen van V.H.K. Scholengemeenschap Nickerie - Schooljaar 2003/2004
Alle geslaagden - Proficiat!!
Nickerie loves you......
Alle her-examenkandidaten - even doorbijten en veel succes!!
V.H.K. - SCHOLENGEMEENSCHAP NICKERIE |
|||
Geslaagden VWO 2004 | Herexamenkandidaten VWO 2004 | ||
1 | Arduin I.G. | 1 | Byron N.A. |
2 | Autar M.P. | 2 | Fernand E. |
3 | Bhagali A. | 3 | Hira M.G. |
4 | Bishar R. | 4 | Sawil D.R. |
5 | Cheng J. | 5 | Tjokropawiro D |
6 | Dalloesingh S. | 6 | Azad - Khan N. |
7 | Dipoikromo E. | 7 | Bissesar S. |
8 | Jagbandhan G. | 8 | Kartonadi R.D. |
9 | Jairam E.S. | 9 | Ramautar L. |
10 | Laagland L.O.M. | 10 | Sastropawiro M. |
11 | Malone M.G. | ||
12 | Salarbaks F. | ||
13 | Soekhlal J. | ||
14 | Tahdil K. | ||
15 | Bhaggoe M. | ||
16 | Karaya R.C. | ||
17 | Kisoensingh Sha. | ||
18 | Kisoensingh M | ||
19 | Kodan A. | ||
20 | Ramnath N.W. | ||
21 | Sakijan G.K. | ||
22 | Thakoerdien G | ||
23 | Tholl van J.A. | ||
24 | Badal R. | ||
25 | Bholasingh D. | ||
26 | Deonarine K.D. | ||
27 | Ganpat W.M. | ||
28 | Kalloe N.I. | ||
29 | Karijomanawi J.G. | ||
30 | Karijopawiro K.W. | ||
31 | Khodabaks J. | ||
32 | Mahespalsingh D.*** | ||
33 | Rakijo V. |
***Best geslaagde: Davin J.R. Mahespalsingh
V.H.K. - SCHOLENGEMEENSCHAP NICKERIE | |||
HAVO | |||
Geslaagden Havo 2004 | Herexamenkandidaten Havo 2004 | ||
1 | Azad Khan M.R. | 1 | Abdoel-Gafoer F. |
2 | Biharie B. | 2 | Nasrullah M.F. |
3 | Nankoe C. | 3 | Ramjiawan M. |
4 | Sabajo T. | 4 | Vermeer D.D. |
5 | Setrosetiko I.S. | 5 | Anandbahadoer W. |
6 | Atrisman G. | 6 | Kedar A. |
7 | Diran G. | 7 | Martosoedarmo W |
8 | Doerga I.W. | 8 | Matabadal A. |
9 | Edwards S. | 9 | Rajaram P. |
10 | Kalpoe W.A. | 10 | Lachman R. |
11 | Madiksan M. | 11 | Nibar R. |
12 | Matadin F.M.M. | 12 | Ramdjan R. |
13 | Nagesar H. | 13 | Tekam R. |
14 | Sahadew S. | 14 | Bishesar Varsha |
15 | Soediredjo L. | 15 | Smits Moh.S. |
16 | Singodikromo N | ||
17 | Ishaak Sheriza | ||
18 | Koulen A.T. | ||
19 | Lall C. | ||
20 | Raghoebarsing S | ||
21 | Waidoe A. |
V.H.K. - SCHOLENGEMEENSCHAP NICKERIE | |||
AVF (Algemeen Voorbereidend Fase - Kweekschool) | |||
Geslaagden AVF-2 2004 | Herexamenkandidaten AVF-2 2004 | ||
1 | Jibodh N. | 1 | Bishesar N. |
2 | Kalidien A. | 2 | Changur N. |
3 | Nasrullah F. | 3 | Jaggernath H. |
4 | Pahladsing S. | 4 | Jiawan V. |
5 | Raghoebir S. | 5 | Newar H. |
6 | Singoastro F. | 6 | Punwasi A. |
7 | Bholanath P. | 7 | Ramsemoedj D |
8 | Chhatta V. | 8 | Singh S. |
9 | Coutinho S. | 9 | Williams U. |
10 | Jhakry Devika | 10 | Wirosemito J. |
11 | Kapoerchan G | 11 | Bhondoe K. |
12 | Matai S. | 12 | Dwarka K. |
13 | Ramdarie R. | 13 | Dwarka A. |
14 | Slamet R. | 14 | Jhakry Dayawantie |
15 | Soekhlal N. | 15 | Kariem C. |
16 | Lalay D. | ||
17 | May E. | ||
18 | Nasrullah R. |
Statistieken eindexamens 2004 |
||
VWO 2004 | Havo 2004 |
Kweekschool AVF- 2(Algemene Voorbereidend Fase) |
Geslaagden : 33 Herexamen : 10 Afgewezen : 14 |
Geslaagden: 21 Herexamen : 15 Afgewezen : 55 |
Geslaagden :
15 Herexamen : 18 Afgewezen : 19 |
Lees verder: Examenresultaten AVF 2 Nickerie teleurstellend
Bron: Danny Jibodh | |
Team Nickerie.Net | , 20-07-2004 |
Copyright © 2004. All rights reserved.
Designed by Galactica's Graphics